Aprobados los presupuestos municipales para 2007
Se prevén ingresos y gastos por importe de 292.476,03 euros
| INGRESOS | ||
| A) Operaciones corrientes | ||
| 1. | Impuestos directos | 65.000,00 |
| 2. | Impuestos indirectos | 3.415,00 |
| 3. | Tasas y otros ingresos | 29.850,00 |
| 4. | Transferencias corrientes | 66.210,00 |
| 5. | Ingresos patrimoniales | 37.340,00 |
| B) Operaciones de capital | ||
| 6. | Enajenación de inversiones reales | 0,00 |
| 7. | Transferencias de capital | 90.661,03 |
| 8. | Activos financieros | 0,00 |
| 9. | Pasivos financieros | 0,00 |
| Total ingresos | 292.476,03 | |
| GASTOS | ||
| A) Operaciones corrientes | ||
| 1. | Gastos de personal | 59.997,02 |
| 2. | Gastos por bienes y servicios corrientes | 97.357,21 |
| 3. | Gastos financieros | 3.500,00 |
| 4. | Transferencias corrientes | 15.000,00 |
| B) Operaciones de capital | ||
| 6. | Inversiones reales | 111.621,80 |
| 7. | Transferencias de capital | 5.000,00 |
| 8. | Activos financieros | 0,00 |
| 9. | Pasivos financieros | 0,00 |
| Total gastos | 292.476,03 | |
