Arrendamiento de prados municipales
A celebrar el próximo martes 18 de diciembre en el Aula Municipal
| Vega de Melardos | 7.590 euros |
| El Arrozado | 3.520 euros |
| El Sologral | 3.315 euros |
| Los Carcabones | 3.150 euros |
| Los Arroyos | 2.980 euros |
| Vayadal | 2.620 euros |
| Valderrones | 1.950 euros |
| Valhondo | 1.630 euros |
| Dehesillas y Horcón | 1.340 euros |
| Valdecasa | 1.225 euros |
| Juncal Escombrera | 1.250 euros |
| Juncal Medio | 630 euros |
| Prado Lenguo | 590 euros |
| Juncal de la Charca | 280 euros |
| Valdenarros | 183 euros |
| Valdoñiga | 115 euros |
| Las Adoberas | 70 euros |
| La Huelga | 55 euros |
| Navarredonda | 50 euros |
| Prado Hondo | 50 euros |
