Arrendamiento de prados municipales
A celebrar el próximo martes 16 de diciembre en el Aula Municipal
| Vega de Melardos | 7.740 euros |
| El Arrozado | 3.590 euros |
| El Sologral | 3.380 euros |
| Los Carcabones | 3.215 euros |
| Los Arroyos | 3.010 euros |
| Vayadal | 2.660 euros |
| Valderrón | 1.240 euros |
| Valhondo | 1.660 euros |
| Dehesillas y Horcón | 1.365 euros |
| Juncal Escombrera | 1.275 euros |
| Valdecasa | 1.250 euros |
| Juncal del Medio | 645 euros |
| Prado Lenguo | 600 euros |
| Juncal de la Charca | 520 euros |
| Valdenarros | 190 euros |
| Valdoñiga | 117 euros |
| La Huelga | 55 euros |
| Navarredonda | 50 euros |
| Prado Hondo | 50 euros |
