2012 | |||||
| Mayo | 806 | ||||
| Abril | 2.095 | ||||
| Marzo | 1.253 | ||||
| Febrero | 1.180 | ||||
| Enero | 1.507 | ||||
2011 | |||||
| Diciembre | 1.096 | ||||
| Noviembre | 1.147 | ||||
| Octubre | 1.424 | ||||
| Septiembre | 1.116 | ||||
| Agosto | 1.007 | ||||
| Julio | 1.603 | ||||
| Junio | 1.098 | ||||
| Mayo | 1.277 | ||||
| Abril | 1.145 | ||||
| Marzo | 1.267 | ||||
| Febrero | 1.189 | ||||
| Enero | 1.247 | ||||
2010 | |||||
| Diciembre | 1.181 | ||||
| Noviembre | 1.326 | ||||
| Octubre | 1.113 | ||||
| Septiembre | 1.214 | ||||
| Agosto | 1.280 | ||||
| Julio | 1.666 | ||||
| Junio | 1.132 | ||||
| Mayo | 1.215 | ||||
| Abril | 1.349 | ||||
| Marzo | 1.293 | ||||
| Febrero | 1.289 | ||||
| Enero | 2.193 | ||||
2009 | |||||
| Diciembre | 2.287 | ||||
| Noviembre | 2.126 | ||||
| Octubre | 2.314 | ||||
| Septiembre | 2.132 | ||||
| Agosto | 2.267 | ||||
| Julio | 2.317 | ||||
| Junio | 2.491 | ||||
| Mayo | 2.228 | ||||
| Abril | 1.728 | ||||
2008 | |||||
| Octubre | 2.198 | ||||
| Septiembre | 1.529 | ||||
| Agosto | 1.668 | ||||
| Julio | 2.761 | ||||
| Junio | 3.917 | ||||
| Mayo | 9.476 | ||||
| Abril | 15.013 | ||||
| Marzo | 8.308 | ||||
| Febrero | 6.020 | ||||
| Enero | 3.642 | ||||
2007 | |||||
| Diciembre | 1.520 | ||||
| Noviembre | 1.442 | ||||
| Octubre | 1.184 | ||||
| Septiembre | 935 | ||||
| Agosto | 1.037 | ||||
| Julio | 1.466 | ||||
| Junio | 968 | ||||
| Mayo | 384 | ||||
| Abril | 100 | ||||
| Marzo | 71 | ||||
| Febrero | 45 | ||||
| Enero | 36 | ||||
2006 | |||||
| Diciembre | 32 | ||||
| Noviembre | 27 | ||||
| Octubre | 24 | ||||
